| Mai 2024 | Kurslokal | Kurs | Zeit | 
| So.26.05.24 | Wikon | Motorradunfälle | 09:00 – 16:00 (6 Std.) | 
| Juni 2024 | Kurslokal | Kurs | Zeit | 
| So.23.06.24 | Wikon | Motorradunfälle | 09:00 – 16:00 (6 Std.) | 
| Juli 2024 | Kurslokal | Kurs | Zeit | 
| So.28.07.24 | Wikon | Motorradunfälle | 09:00 – 16:00 (6 Std.) | 
| August 2024 | Kurslokal | Kurs | Zeit | 
| So.25.08.24 | Wikon | Motorradunfälle | 09:00 – 16:00 (6 Std.) | 
| September 2024 | Kurslokal | Kurs | Zeit | 
| So.15.09.24 | Wikon | Motorradunfälle | 09:00 – 16:00 (6 Std.) | 
| Oktober 2024 | Kurslokal | Kurs | Zeit | 
| So.27.10.24 | Wikon | Motorradunfälle | 09:00 – 16:00 (6 Std.) | 
| November 2024 | Kurslokal | Kurs | Zeit | 
| So.17.11.24 | Wikon | Motorradunfälle | 09:00 – 16:00 (6 Std.) | 
| Dezember 2024 | Kurslokal | Kurs | Zeit | 
| Wikon | Motorradunfälle | 09:00 – 16:00 (6 Std.) | 
Bitte pro Kursteilnehmer je eine Anmeldung einreichen.
Falls ein Kurs mangels Teilnehmer nicht durchgeführt werden kann, werden Sie von uns persönlich benachrichtigt.
